- 説明
商品詳細
| サイズ(インチ) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) | パンツ丈 (cm) | 推奨体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 69 | 94 | 104 | ~52.5 |
| 27 | 72 | 97 | 105 | ~57.5 |
| 28 | 75 | 100 | 105 | ~62.5 |
| 29 | 78 | 103 | 106 | ~67.5 |
| 30 | 81 | 106 | 106 | ~72.5 |
※ 手作業による採寸のため、2~3cm 程度の誤差が生じる場合があります。



















おすすめ
| サイズ(インチ) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) | パンツ丈 (cm) | 推奨体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 69 | 94 | 104 | ~52.5 |
| 27 | 72 | 97 | 105 | ~57.5 |
| 28 | 75 | 100 | 105 | ~62.5 |
| 29 | 78 | 103 | 106 | ~67.5 |
| 30 | 81 | 106 | 106 | ~72.5 |


















