- 説明
商品詳細
| サイズ | 着丈 (cm) | 胸囲 (cm) | 肩幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 推奨体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 80 | 39 | 10 | ~50 |
| M | 55 | 86 | 41 | 11 | ~57.5 |
| L | 57 | 92 | 43 | 12 | ~67.5 |
※ 手作業による採寸のため、2~3cm 程度の誤差が生じる場合があります。
※ モデル着用データ:身長 170cm / 体重約 54kg → M サイズを着用






































おすすめ
| サイズ | 着丈 (cm) | 胸囲 (cm) | 肩幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 推奨体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 80 | 39 | 10 | ~50 |
| M | 55 | 86 | 41 | 11 | ~57.5 |
| L | 57 | 92 | 43 | 12 | ~67.5 |





































