- 説明
商品詳細
| サイズ | 胸囲 (cm) | 肩幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 着丈 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 77.0 | 34.5 | 11.5 | 52.5 |
| M | 81.0 | 35.5 | 12.0 | 53.5 |
| L | 85.0 | 36.5 | 12.5 | 54.5 |
※ 採寸方法の違いにより、2~3cm 程度の誤差が生じる場合があります。














おすすめ
| サイズ | 胸囲 (cm) | 肩幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 着丈 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 77.0 | 34.5 | 11.5 | 52.5 |
| M | 81.0 | 35.5 | 12.0 | 53.5 |
| L | 85.0 | 36.5 | 12.5 | 54.5 |













